Letni obóz sportowy – Januszkowo 2024 – lista zakwalifikowanych zawodników
Szanowni Państwo,
nie ma już miejsc na pierwszy termin obozowy !!! Jeśli jeszcze są chętni z roczników 2012,2013,2014,2015 prosimy o szybki kontakt.
W zakładce Dla rodziców/Do pobrania (Kliknij link) znajdują się karty obozowe, które należy wydrukować dwustronnie, wypełnić i przekazać do trenera lub biura klubu w terminie do końca maja.
Poniżej lista zakwalifikowanych zawodników (aktualizacja na dzień 31.05.2024r.):
20.07-27.07.2024r.
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik |
1 | Jaszczyszyn | Mateusz | 2008 |
2 | Bobrzyński | Wiktor | 2009 |
3 | Budzyński | Tomasz | 2009 |
4 | Gęca | Jakub | 2009 |
5 | Grzegorczyk | Jakub | 2009 |
6 | Kieraga | Marcel | 2009 |
7 | Kloc | Patryk | 2009 |
8 | Mazur | Antoni | 2009 |
9 | Okoń | Kacper | 2009 |
10 | Osuch | Mateusz | 2009 |
11 | Plichta | Dawid | 2009 |
12 | Sokołowski | Bartłomiej | 2009 |
13 | Szumlański | Bartłomiej | 2009 |
14 | Żydek | Wiktor | 2009 |
15 | Adamczyk | Mateusz | 2010 |
16 | Bogusz | Oliwier | 2010 |
17 | Cereszko | Artur | 2010 |
18 | Chwiejczak | Bruno | 2010 |
19 | Dejnek | Mateusz | 2010 |
20 | Domaciuk | Filip | 2010 |
21 | Dudziak | Dawid | 2010 |
22 | Gondek | Gerard | 2010 |
23 | Górzyński | Bartosz | 2010 |
24 | Gruszka | Dominik | 2010 |
25 | Hiller | Ignacy | 2010 |
26 | Jóźwiakowski | Maciej | 2010 |
27 | Kasperek | Bartosz | 2010 |
28 | Kawęcki | Mateusz | 2010 |
29 | Kłysiak | Filip | 2010 |
30 | Kozieł | Kamil | 2010 |
31 | Kwietniewski | Filip | 2010 |
32 | Małecki | Jakub | 2010 |
33 | Mazurek | Filip | 2010 |
34 | Ogrodnik | Borys | 2010 |
35 | Ożóg | Grzegorz | 2010 |
36 | Paprocki | Bartłomiej | 2010 |
37 | Piątek | Szymon | 2010 |
38 | Protas | Jan | 2010 |
39 | Ręba | Bartosz | 2010 |
40 | Romanek | Filip | 2010 |
41 | Rosiek | Maksymilian | 2010 |
42 | Skała | Przemysław | 2010 |
43 | Stefaniak | Filip | 2010 |
44 | Stelmach | Borys | 2010 |
45 | Szorek | Filip | 2010 |
46 | Temberski | Antoni | 2010 |
47 | Tuczyński | Paweł | 2010 |
48 | Wójcik | Patryk | 2010 |
49 | Wójcik | Jakub | 2010 |
50 | Wysocki | Piotr | 2010 |
51 | Zalewski | Kacper | 2010 |
52 | Zaręba | Tomasz | 2010 |
53 | Żujewski | Wiktor | 2010 |
54 | Bratos | Bartek | 2011 |
55 | Cieślak | Ignacy | 2011 |
56 | Czerniawski | Grzegorz | 2011 |
57 | Dziwina | Jakub | 2011 |
58 | Gąska | Adam | 2011 |
59 | Gęca | Radosław | 2011 |
60 | Góźdź | Mateusz | 2011 |
61 | Jankowski | Jonatan | 2011 |
62 | Kłębokowski | Miłosz | 2011 |
63 | Kowalski | Patryk | 2011 |
64 | Krupa | Borys | 2011 |
65 | Lal | Franciszek | 2011 |
66 | Małyska | Szymon | 2011 |
67 | Marmulewski | Oliwier | 2011 |
68 | Miękus | Szymon | 2011 |
69 | Nabit | Franciszek | 2011 |
70 | Naborczyk | Marcel | 2011 |
71 | Pawlak | Bartosz | 2011 |
72 | Pawlęga | Antoni | 2011 |
73 | Pochron | Armin | 2011 |
74 | Paśnik | Szymon | 2011 |
75 | Pulikowski | Szymon | 2011 |
76 | Sikora | Jan | 2011 |
77 | Szabelski | Adam | 2011 |
78 | Szałajewski | Franciszek | 2011 |
79 | Tatarczak | Maciej | 2011 |
80 | Walkosz | Mateusz | 2011 |
27.07-03.08.2024r.
1 | Baduchowski | Aleksander | 2012 |
2 | Białecki | Oskar | 2012 |
3 | Chemperek | Wiktor | 2012 |
4 | Cioch | Szymon | 2012 |
5 | Czyżewski | Gabriel | 2012 |
6 | Ćwikła | Julian | 2012 |
7 | Fiedosewicz | Olaf | 2012 |
8 | Gontarz | Przemysław | 2012 |
9 | Kłyś | Antoni | 2012 |
10 | Komarzeniec | Paweł | 2012 |
11 | Kotyra | Jakub | 2012 |
12 | Kotyra | Bartosz | 2012 |
13 | Michalak | Antoni | 2012 |
14 | Mokicki | Adam | 2012 |
15 | Narodowiec | Filip | 2012 |
16 | Nowak | Markus | 2012 |
17 | Ostrowski | Maksymilian | 2012 |
18 | Potoczniak | Michał | 2012 |
19 | Rabuszko | Kacper | 2012 |
20 | Radzik | Emil | 2012 |
21 | Romanek | Rafał | 2012 |
22 | Rybak | Łukasz | 2012 |
23 | Siarkowski | Jakub | 2012 |
24 | Tkaczyk | Aleksander | 2012 |
25 | Wojtyła | Antoni | 2012 |
26 | Wójcik | Wojciech | 2012 |
27 | Cieśliński | Jan | 2013 |
28 | Drobek | Kamil | 2013 |
29 | Głażewski | Krzysztof | 2013 |
30 | Rej | Antoni | 2013 |
31 | Staszczuk | Wojciech | 2013 |
32 | Szymiec | Kamil | 2013 |
33 | Świst | Miłosz | 2013 |
34 | Wójcik | Grzegorz | 2013 |
35 | Gąska | Stanisław | 2014 |
36 | Guzowski | Franciszek | 2014 |
37 | Koń | Bartosz | 2014 |
38 | Mańko | Olaf | 2014 |
39 | Sagan | Eryk | 2014 |
40 | Wiaderny | Tomasz | 2014 |
41 | Wyrwas | Filip | 2014 |
42 | Guzowski | Bartłomiej | 2015 |
43 | Kaczyński | Łukasz | 2015 |
44 | Rej | Wojciech | 2015 |
45 | Turlewicz | Wojciech | 2015 |
46 | Żółkowski | Sebastian | 2015 |
Przypominamy kilka informacji:
2008,2009,2010,2011— w terminie 20.07-27.07.2024r.
2012,2013,2014,2015— w terminie 27.07-03.08.2024r.
Koszt obozu : 1750 zł
Rejestracja uczestników do 28.02.2024r. poprzez zgłoszenie na mail: sygnal.oboz@op.pl
w treści wpisujemy nazwisko i imię zawodnika oraz rocznik
Zaliczka: 350 zł do 31 stycznia,
I rata: 400 zł do 31 marca,
pozostała kwota 1000 zł do 30 czerwca
Zapraszamy !!!
Link do ulotki informacyjnej: Januszkowo 2024
Strona ośrodka: Januszkowo Sport Resort