SUSIEC – Lista osób zakwalifikowanych na obóz
25-31.07
Pozostały jeszcze trzy miejsca w tym terminie, chętnych prosimy o kontakt.
Lp | Nazwisko i imię | Grupa |
1 | Bogusz Oliwier | 2010 |
2 | Cereszko Artur | 2010 |
3 | Domaciuk Filip | 2010 |
4 | Jankowski Jonatan | 2011 |
5 | Jędrzejewski Kacper | 2010 |
6 | Jóźwiakowski Maciej | 2010 |
7 | Kałużny Kajetan | 2010 |
8 | Kwietniewski Filip | 2010 |
9 | Nadskakólski Patryk | 2010 |
10 | Piątek Szymon | 2010 |
11 | Skublewski Mateusz | 2010 |
12 | Stefaniak Filip | 2010 |
13 | Szorek Filip | 2010 |
14 | Tarnowski Mateusz | 2010 |
15 | Wójcik Jakub | 2010 |
16 | Adamczyk Franciszek | 2010 grupa 2 |
17 | Gromba Filip | 2010 grupa 2 |
18 | Huszcza Mateusz | 2010 grupa 2 |
19 | Kłębokowski Olivier | 2010 grupa 2 |
20 | Lachowicz Alan | 2010 grupa 2 |
21 | Warda Krzysztof | 2010 grupa 2 |
22 | Wysocki Piotr | 2010 grupa 2 |
23 | Bajek Antoni | Młodzik młodszy D2 |
24 | Górzyński Bartosz | Młodzik młodszy D2 |
25 | Gruszka Dominik | Młodzik młodszy D2 |
26 | Koszałka Adrian | Młodzik młodszy D2 |
27 | Krupa Patryk | Młodzik młodszy D2 |
28 | Krysa Kacper | Młodzik młodszy D2 |
29 | Łupina Kacper | Młodzik młodszy D2 |
30 | Mazur Antoni | Młodzik młodszy D2 |
31 | Michalski Kacper | Młodzik młodszy D2 |
32 | Okoń Kacper | Młodzik młodszy D2 |
33 | Osuch Mateusz | Młodzik młodszy D2 |
34 | Piechota Seweryn | Młodzik młodszy D2 |
35 | Sikora Julia | Młodzik młodszy D2 |
36 | Ulewicz Jakub | Młodzik młodszy D2 |
37 | Zieliński Franciszek | Młodzik młodszy D2 |
31.07-06.08
Pozostało jeszcze dziesięć miejsc w tym terminie, chętnych prosimy o kontakt.
1 | Bochner Gerard | Młodzik starszy D1 |
2 | Choina Marcel | Młodzik starszy D1 |
3 | Jankowski Mikołaj | Młodzik starszy D1 |
4 | Jaszczyszyn Mateusz | Młodzik starszy D1 |
5 | Kowal Szymon | Młodzik starszy D1 |
6 | Kowalczyk Aleksander | Młodzik starszy D1 |
7 | Kozak Mateusz | Młodzik starszy D1 |
8 | Lewandowski Olgierd | Młodzik starszy D1 |
9 | Mołdach Borys | Młodzik starszy D1 |
10 | Poliszuk Igor | Młodzik starszy D1 |
11 | Stefaniak Maciej | Młodzik starszy D1 |
12 | Świć Szymon | Młodzik starszy D1 |
13 | Wielgos Igor | Młodzik starszy D1 |
14 | Wójcicki Kacper | Młodzik starszy D1 |
15 | Abramczyk Michał | Skarpa 2008 |
16 | Brodzik Milan | Skarpa 2008 |
17 | Mamos Gabriel | Skarpa 2008 |
18 | Przyłucki Krzysztof | Skarpa 2008 |
19 | Sikora Kacper | Skarpa 2008 |
20 | Struk Igor | Skarpa 2008 |
21 | Brzeziński Łukasz | Trampkarz młodszy C2 |
22 | Chromiec Dominik | Trampkarz młodszy C2 |
23 | Grudzień Witold | Trampkarz młodszy C2 |
24 | Grzebuła Piotr | Trampkarz młodszy C2 |
25 | Jędruch Kamil | Trampkarz młodszy C2 |
26 | Nigro Krystian | Trampkarz młodszy C2 |
27 | Sykuła Szymon | Trampkarz młodszy C2 |
28 | Więckowski Kuba | Trampkarz młodszy C2 |
29 | Wiśniewski Rafał | Trampkarz młodszy C2 |
30 | Żurkowski Jakub | Trampkarz młodszy C2 |
06.08-12.08
Brak wolnych miejsc, lista zamknięta.
1 | Bratos Bartek | 2011 |
2 | Bratos Szymon | 2011 |
3 | Bury Marcel | 2011 |
4 | Góźdź Mateusz | 2011 |
5 | Kucharczyk Kajetan | 2011 |
6 | Małyska Szymon | 2011 |
7 | Pulikowski Szymon | 2011 |
8 | Puła Robert | 2011 |
9 | Sikora Jan | 2011 |
10 | Gontarz Przemysław | 2012 |
11 | Góźdź Adam | 2012 |
12 | Książek Szymon | 2012 |
13 | Lipowy Dominik | 2012 |
14 | Ostrowski Maksymilian | 2012 |
15 | Piwoński Alan | 2012 |
16 | Radzik Dawid | 2012 |
17 | Radzik Emil | 2012 |
18 | Sosnowski Franciszek | 2012 |
19 | Wasek Kacper | 2012 |
20 | Bartmiński Franciszek | Junior młodszy B1 |
21 | Bryczek Miłosz | Junior młodszy B1 |
22 | Bubicz Damian | Junior młodszy B1 |
23 | Jarosiński Jeremi | Junior młodszy B1 |
24 | Kabaciński Filip | Junior młodszy B1 |
25 | Maśloch Kordian | Junior młodszy B1 |
26 | Mróz Cezary | Junior młodszy B1 |
27 | Parol Mateusz | Junior młodszy B1 |
28 | Szponarowicz Kamil | Junior młodszy B1 |
29 | Wójcik Damian | Junior młodszy B1 |
30 | Adamczuk Maciej | Trampkarz starszy C1 |
31 | Gajek Kamil | Trampkarz starszy C1 |
32 | Gałczyński Szymon | Trampkarz starszy C1 |
33 | Gdulewicz Mateusz | Trampkarz starszy C1 |
34 | Goch Przemysław | Trampkarz starszy C1 |
35 | Kacprzyk Michał | Trampkarz starszy C1 |
36 | Kowalczyk Hubert | Trampkarz starszy C1 |
37 | Pawłowski Marcel | Trampkarz starszy C1 |
38 | Pepera Piotr | Trampkarz starszy C1 |
39 | Reszka Wojciech | Trampkarz starszy C1 |
40 | Sułek Jakub | Trampkarz starszy C1 |
41 | Szabelski Jakub | Trampkarz starszy C1 |
42 | Szczerbik Bartłomiej | Trampkarz starszy C1 |
43 | Świerczewski Adam | Trampkarz starszy C1 |
44 | Wyrwas Filip | Trampkarz starszy C1 |
45 | Zmysłowski Jan | Trampkarz starszy C1 |