Lista osób zakwalifikowanych na obóz sportowy w Suścu !!!
Poniżej przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych na obóz sportowy w Suścu. Prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały płatności o niezwłoczne jej uregulowanie. Osoby, które chcą skorzystać z bonu turystycznego proszone są o informację mailową na adres: sygnal.biuro@o2.pl. Karty obozowe można składać w biurze klubu, które w lipcu jest czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 18.00-19.00.
24.07-30.07
| 1 | Bobrzyński Wiktor | Młodzik starszy |
| 2 | Gęca Jakub | Młodzik starszy |
| 3 | Gruszka Dominik | Młodzik starszy |
| 4 | Grzegorczyk Jakub | Młodzik starszy |
| 5 | Horszczaruk Mateusz | Młodzik starszy |
| 6 | Koszałka Adrian | Młodzik starszy |
| 7 | Kowalik Szymon | Młodzik starszy |
| 8 | Krupa Patryk | Młodzik starszy |
| 9 | Krysa Kacper | Młodzik starszy |
| 10 | Lipka Szymon | Młodzik starszy |
| 11 | Łupina Kacper | Młodzik starszy |
| 12 | Mazur Antoni | Młodzik starszy |
| 13 | Michalski Kacper | Młodzik starszy |
| 14 | Okoń Kacper | Młodzik starszy |
| 15 | Osuch Mateusz | Młodzik starszy |
| 16 | Piechota Seweryn | Młodzik starszy |
| 17 | Skublewski Mateusz | Młodzik starszy |
| 18 | Ulewicz Jakub | Młodzik starszy |
| 19 | Żydek Wiktor | Młodzik starszy |
| 20 | Bochniak Dawid | Orlik starszy |
| 21 | Branecki Patryk | Orlik starszy |
| 22 | Bratos Bartłomiej | Orlik starszy |
| 23 | Bratos Szymon | Orlik starszy |
| 24 | Góźdź Mateusz | Orlik starszy |
| 25 | Jankowski Jonatan | Orlik starszy |
| 26 | Krawczyk Kajetan | Orlik starszy |
| 27 | Kucharczyk Kajetan | Orlik starszy |
| 28 | Małyska Szymon | Orlik starszy |
| 29 | Puła Robert | Orlik starszy |
| 30 | Sikora Jan | Orlik starszy |
| 31 | Telecki Stanisław | Orlik starszy |
| 32 | Zielonka Leon | Orlik starszy |
| 33 | Chmiel-Kuźmicz Nikodem | Orlik młodszy |
| 34 | Gontarz Przemysław | Orlik młodszy |
| 35 | Góźdź Adam | Orlik młodszy |
| 36 | Hryciuk Kuba | Orlik młodszy |
| 37 | Jóźwik Igor | Orlik młodszy |
| 38 | Kołtun Tomasz | Orlik młodszy |
| 39 | Komarzeniec Paweł | Orlik młodszy |
| 40 | Książek Szymon | Orlik młodszy |
| 41 | Lipowy Dominik | Orlik młodszy |
| 42 | Michalak Antoni | Orlik młodszy |
| 43 | Mokicki Adam | Orlik młodszy |
| 44 | Murzacz Mateusz | Orlik młodszy |
| 45 | Ostrowski Maksymilian | Orlik młodszy |
| 46 | Piwoński Alan | Orlik młodszy |
| 47 | Radzik Emil | Orlik młodszy |
| 48 | Radzik Dawid | Orlik młodszy |
| 49 | Sosnowski Franciszek | Orlik młodszy |
| 50 | Wasek Kacper | Orlik młodszy |
30.07-05.08
| 1 | Bochner Gerard | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 2 | Budzyński Tomasz | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 3 | Choina Marcel | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 4 | Chyła Kamil | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 5 | Grudzień Witold | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 6 | Jankowski Mikołaj | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 7 | Kowal Szymon | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 8 | Kozak Mateusz | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 9 | Mołdach Borys | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 10 | Ozga Max | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 11 | Pietras Szymon | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 12 | Poliszuk Igor | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 13 | Świć Szymon | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 14 | Wielgos Igor | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 15 | Wójcicki Kacper | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 16 | Abramczyk Michał | Trampkarz młodszy gr.1 |
| 17 | Cholewa Patryk | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 18 | Cybulski Szymon | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 19 | Jaszczyszyn Mateusz | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 20 | Kowalczyk Aleksander | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 21 | Łóżecki Marcel | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 22 | Przyłucki Krzysztof | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 23 | Rusinek Jakub | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 24 | Sidor Bartosz | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 25 | Sikora Kacper | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 26 | Skomra Kacper | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 27 | Sosnówka Kacper | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 28 | Stefaniak Maciej | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 29 | Struk Igor | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 30 | Sykuła Szymon | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 31 | Szwed Jakub | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 32 | Żurkowski Jakub | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 33 | Chromiec Dominik | Trampkarz młodszy gr.2 |
| 34 | Grzebuła Piotr | Trampkarz starszy |
| 35 | Kloczkowski Mikołaj | Trampkarz starszy |
| 36 | Tatara Kamil | Trampkarz starszy |
| 37 | Wiśniewski Rafał | Trampkarz starszy |
05.08-11.08
| 1 | Górzyński Bartosz | Młodzik młodszy |
| 2 | Bogusz Oliwier | Młodzik młodszy |
| 3 | Cereszko Artur | Młodzik młodszy |
| 4 | Domaciuk Filip | Młodzik młodszy |
| 5 | Jóźwiakowski Maciej | Młodzik młodszy |
| 6 | Kałużny Kajetan | Młodzik młodszy |
| 7 | Kłębokowski Olivier | Młodzik młodszy |
| 8 | Kwietniewski Filip | Młodzik młodszy |
| 9 | Łazarewicz Alex | Młodzik młodszy |
| 10 | Piątek Szymon | Młodzik młodszy |
| 11 | Płachno Kacper | Młodzik młodszy |
| 12 | Rosiek Maksymilian | Młodzik młodszy |
| 13 | Stefaniak Filip | Młodzik młodszy |
| 14 | Szorek Filip | Młodzik młodszy |
| 15 | Wójcik Jakub | Młodzik młodszy |
| 16 | Wysocki Piotr | Młodzik młodszy |
















