Letni obóz sportowy – Januszkowo 2025 – lista zakwalifikowanych osób + karty obozowe
Szanowni Państwo,
w zakładce DLA RODZICÓW/ DO POBRANIA https://mkssygnal.pl/#dla-rodzicow
znajdują się karty obozowe, które muszą Państwo wypełnić i dostarczyć do klubu (trener lub biuro lub skan na e-mail)
poniżej listy osób zakwalifikowanych na letni obóz sportowy w Januszkowie. Informujemy, że jest to ostateczna lista i nie ma już możliwości zapisania dziecka na obóz. Od dnia dzisiejszego zaliczki i wpłaty w przypadku rezygnacji nie zostaną zwrócone.
19.07-26.07.2025 r.
| 1 | Biernat | Aleksander |
| 2 | Bryła-Cruz | Antoni |
| 3 | Cieślak | Ignacy |
| 4 | Czerniawski | Grzegorz |
| 5 | Dziwina | Jakub |
| 6 | Galant | Tymoteusz |
| 7 | Gano | Igor |
| 8 | Góra | Filip |
| 9 | Góźdź | Mateusz |
| 10 | Kasperek | Bartosz |
| 11 | Kim | David |
| 12 | Kloc | Patryk |
| 13 | Kłembokowski | Miłosz |
| 14 | Kochaniec | Damian |
| 15 | Konasiuk | Bartosz |
| 16 | Krupa | Borys |
| 17 | Kuśmierz | Łukasz |
| 18 | Małecki | Jakub |
| 19 | Małecki | Adam |
| 20 | Małyska | Szymon |
| 21 | Marmulewski | Oliwier |
| 22 | Mazurek | Filip |
| 23 | Nabit | Franciszek |
| 24 | Ogrodnik | Borys |
| 25 | Partyka | Szymon |
| 26 | Pawlak | Bartosz |
| 27 | Pochron | Armin |
| 28 | Poleszak | Franciszek |
| 29 | Porzak | Oliwier |
| 30 | Pulikowski | Szymon |
| 31 | Szabelski | Adam |
| 32 | Tatarczak | Maciej |
| 33 | Walkosz | Mateusz |
| 34 | Wójcik | Patryk |
| 35 | Wrona | Miron |
| 36 | Zalewski | Kacper |
| 37 | Zaręba | Tomasz |
| 38 | Żujewski | Wiktor |
26.07-02.08.2025 r.
| 1 | Baduchowski | Aleksander |
| 2 | Bondos | Ignacy |
| 3 | Chlebowicz | Mateusz |
| 4 | Chmiel-Kuźmicz | Nikodem |
| 5 | Cioch | Szymon |
| 6 | Czyżewski | Gabriel |
| 7 | Drączkowski | Olgierd |
| 8 | Drobek | Kamil |
| 9 | Dzięcioł | Bartosz |
| 10 | Fiedosewicz | Olaf |
| 11 | Foryś | Tymon |
| 12 | Frątczak | Tomasz |
| 13 | Gęca | Radosław |
| 14 | Gherman | Oskar |
| 15 | Gieroba | Tomasz |
| 16 | Głażewski | Krzysztof |
| 17 | Iwanejko | Mikołaj |
| 18 | Jankowski | Stefan |
| 19 | Jankowski | Jonatan |
| 20 | Kazaren | Michał |
| 21 | Klempka | Alan |
| 22 | Kochaniec | Jakub |
| 23 | Koss | Jan |
| 24 | Koszowski | Szymon |
| 25 | Kotyra | Jakub |
| 26 | Kotyra | Bartosz |
| 27 | Kozieł | Oliwier |
| 28 | Krzyszczak | Szymon |
| 29 | Lipski | Bartosz |
| 30 | Lubas | Olivier |
| 31 | Mironiuk | Stanisław |
| 32 | Mokicki | Adam |
| 33 | Murak | Mikołaj |
| 34 | Narodowiec | Filip |
| 35 | Olejniczak | Filip |
| 36 | Omiotek | Dawid |
| 37 | Orłowski | Jakub |
| 38 | Ostrowski | Maksymilian |
| 39 | Podstawka | Nikodem |
| 40 | Porzak | Jakub |
| 41 | Ptasiński | Dominik |
| 42 | Puścian | Aleksander |
| 43 | Rabuszko | Kacper |
| 44 | Rej | Antoni |
| 45 | Romanek | Rafał |
| 46 | Romaszewski | Olaf |
| 47 | Rycek | Szymon |
| 48 | Sadowski | Julian |
| 49 | Sawka | Stanisław |
| 50 | Sidor | Benjamin |
| 51 | Staroń | Antoni |
| 52 | Sulowski | Mateusz |
| 53 | Szelchauz | Michał |
| 54 | Szewczyk | Antoni |
| 55 | Ścirka | Wojciech |
| 56 | Tkaczyk | Aleksander |
| 57 | Trąbka | Marcel |
| 58 | Wasiłek | Nikodem |
| 59 | Winiarczyk | Błażej |
| 60 | Wojtyła | Antoni |
| 61 | Wojtyła | Franciszek |
| 62 | Woliński | Damian |
| 63 | Wrona | Krystian |
| 64 | Wyrwas | Filip |
| 65 | Zapalski | Maciej |
| 66 | Zawiślak | Bartosz |
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat
Konto do wpłat:
92 1240 2496 1111 0010 5940 0575
STOWARZYSZENIE MKS SYGNAŁ LUBLIN
ul. ZEMBORZYCKA 3, 20-450 LUBLIN
w tytule: nazwisko i imię zawodnika, rocznik, dopisek „obóz”
Link do ulotki informacyjnej: Januszkowo 2025
Strona ośrodka: Januszkowo Sport Resort

















